在化工行业配合反应釜冷却,根据需求冷量不同和使用温度不同,衍生了多种类型的冷水机规格。我公司生产的工业冷水机产品选用一线品牌配件,可根据需求配置防爆、防腐和耐酸功能要求,可根据需求配置不同的出水温度,另外,防腐水泵、冷却塔等系统配置可提供一体化解决方案。
风冷螺杆式冷水机 | |||||||||
型号 | TC-180SC | TC-260SC | TC-340SC | TC-470SC | TC-550SC | TC-620SC | TC-710SC | ||
制冷量Cooling capacity | Kcal/H | 116100 | 167700 | 232200 | 330240 | 381840 | 430000 | 539220 | |
KW | 135 | 195 | 270 | 384 | 444 | 500 | 627 | ||
耗电功率(KW)Input Power | 55 | 82 | 110 | 142 | 165 | 183 | 221 | ||
电源格式 Power model | 3PH380V50HZ | ||||||||
压缩机 | 类型 type | 半封闭螺杆式 | |||||||
能量调节 | 33%-66%-100% | 25%-50%-75%-100% | |||||||
功率 | KW | 46 | 66 | 86.5 | 124 | 143 | 160 | 196 | |
致冷剂 | 类型 | type | R22/R407C/R134a | ||||||
冲注量 | kg | 28 | 42.5 | 55 | 82 | 92 | 98 | 128 | |
节流方式 | control | 外平衡式热力膨胀阀/电子膨胀阀 | |||||||
蒸发器 | 类型 | type | 高效内螺纹壳管式Efficient external thread shell-and-tube type | ||||||
流量 | m³/h | 28 | 40 | 56 | 79 | 92 | 103 | 129 | |
冷水接口 | DN | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
冷凝器 | 类型 | type | 高效翅片式冷凝器 | ||||||
风量 | m³/H | 50000 | 80000 | 100000 | 120000 | 160000 | 180000 | 20000 | |
风机功率 | KW | 0.85*4 | 1.7*4 | 0.85*8 | 1.7*6 | 1.7*8 | 1.7*8 | 1.7*10 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2200 | 4050 | 4950 | 4950 | 4500 | 4600 | 5700 |
宽 | mm | 2000 | 1950 | 1950 | 2050 | 2250 | 2250 | 2250 | |
高 | mm | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 | 2450 | |
重量(kg)Weight | 2300 | 2480 | 3600 | 4500 | 5000 | 5300 | 6000 | ||
RC2-180B | RC2-260B | RC2-340B | RC2-470B | RC2-550B | RC2-620B | RC2-710B | |||
1、蒸发器:进水温度12℃,出水温度7℃;水侧承压:0.6Mpa. | |||||||||
2、冷凝器:环境温度35℃; | |||||||||
3、以上参数如有变动,恕不另行通知,请以实物为准。 |
风冷螺杆式冷水机 | |||||||||
型号 | TC-180SC | TC-260SC | TC-340SC | TC-470SC | TC-550SC | TC-620SC | TC-710SC | ||
制冷量Cooling capacity | Kcal/H | 116100 | 167700 | 232200 | 330240 | 381840 | 430000 | 539220 | |
KW | 135 | 195 | 270 | 384 | 444 | 500 | 627 | ||
耗电功率(KW)Input Power | 55 | 82 | 110 | 142 | 165 | 183 | 221 | ||
电源格式 Power model | 3PH380V50HZ | ||||||||
压缩机 | 类型 type | 半封闭螺杆式 | |||||||
能量调节 | 33%-66%-100% | 25%-50%-75%-100% | |||||||
功率 | KW | 46 | 66 | 86.5 | 124 | 143 | 160 | 196 | |
致冷剂 | 类型 | type | R22/R407C/R134a | ||||||
冲注量 | kg | 28 | 42.5 | 55 | 82 | 92 | 98 | 128 | |
节流方式 | control | 外平衡式热力膨胀阀/电子膨胀阀 | |||||||
蒸发器 | 类型 | type | 高效内螺纹壳管式Efficient external thread shell-and-tube type | ||||||
流量 | m³/h | 28 | 40 | 56 | 79 | 92 | 103 | 129 | |
冷水接口 | DN | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
冷凝器 | 类型 | type | 高效翅片式冷凝器 | ||||||
风量 | m³/H | 50000 | 80000 | 100000 | 120000 | 160000 | 180000 | 20000 | |
风机功率 | KW | 0.85*4 | 1.7*4 | 0.85*8 | 1.7*6 | 1.7*8 | 1.7*8 | 1.7*10 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2200 | 4050 | 4950 | 4950 | 4500 | 4600 | 5700 |
宽 | mm | 2000 | 1950 | 1950 | 2050 | 2250 | 2250 | 2250 | |
高 | mm | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 | 2450 | |
重量(kg)Weight | 2300 | 2480 | 3600 | 4500 | 5000 | 5300 | 6000 | ||
RC2-180B | RC2-260B | RC2-340B | RC2-470B | RC2-550B | RC2-620B | RC2-710B | |||
1、蒸发器:进水温度12℃,出水温度7℃;水侧承压:0.6Mpa. | |||||||||
2、冷凝器:环境温度35℃; | |||||||||
3、以上参数如有变动,恕不另行通知,请以实物为准。 |