水冷冷水机组是冷水机组的一种机型。该系列产品依靠外置的冷却塔或现场的冷却水源来进行散热,产品通过压缩机制冷将水温降低到您需要的温度,来满足您的制冷需求。产品配置进口品牌制冷压缩机,结合我司开发的高精度PID温控器,在保障使用需求的前提下,更节能、更高效。产品具有能效比高,低噪音,无空气扰动干扰等优点,主要应用在注塑、化工、车间降温等领域。产品涵盖5匹到80匹制冷量全系列。可根据客户需求订制外贸订单
箱式水冷涡旋式冷水机 | ||||||||||
型号 | TC-5W | TC-10WD | TC-15WD | TC-20WD | TC-25WD | TC-30WD | TC-40WD | TC-50WD | ||
制冷量(KW)Cooling capacity | 14 | 30 | 46 | 58 | 72 | 88 | 128 | 148 | ||
耗电功率(KW)Input Power | 3.75 | 9.79 | 13 | 19.5 | 23.3 | 29.8 | 40 | 48 | ||
电源格式 Power model | 3PH380V50HZ | |||||||||
压缩机 | 类型 type | 全封闭涡旋式 | ||||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
功率 | KW | 3.25 | 6.5 | 8.7 | 13.2 | 22 | 27.6 | 19*2 | 22.3*2 | |
致冷剂 | 型号 | Model | R22/R407C/R410A | R410A | ||||||
蒸发器 | 类型 | type | 板换式、管壳式、水箱盘管式 | 板换式、管壳式 | ||||||
流量 | m³/h | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 10 | 14 | 19 | 22 | |
水箱容积 | L | 70 | 200 | 270 | 350 | 350 | 无 | 无 | 无 | |
冷冻水泵 | 形式 | type | 不锈钢离心式管道泵 | |||||||
功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |
接口 | INCH | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | |
出水压力 | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷凝器 | 类型 | type | 高效外螺纹壳管式Efficient external thread shell-and-tube type | |||||||
冷却水 | 流量 | m³/H | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
温度 | ℃ | 冷却进水30℃,冷却出水35℃ Inlet water 30℃ Outlet water 35℃ | ||||||||
接口 | INCH | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | dn50 | DN65 | DN80 | DN80 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1550 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 |
宽 | mm | 620 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 1100 | 1400 | |
高 | mm | 1000 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | |
重量(kg)Weight | ||||||||||
C-SB373H8A | C-SB373H8A | C-SR235H8H | C-SC753H8k | C-SC903H8k | C-SCP510H38M | 5CF227SA01 | 5CF277SA01 | |||
1、蒸发器:进水温度12℃,出水温度7℃;水侧承压:0.6Mpa. | ||||||||||
2、冷凝器:进水温度30℃,出水温度35℃;水侧承压:0.6Mpa. | ||||||||||
3、以上参数如有变动,恕不另行通知,请以实物为准。 |
箱式水冷涡旋式冷水机 | ||||||||||
型号 | TC-5W | TC-10WD | TC-15WD | TC-20WD | TC-25WD | TC-30WD | TC-40WD | TC-50WD | ||
制冷量(KW)Cooling capacity | 14 | 30 | 46 | 58 | 72 | 88 | 128 | 148 | ||
耗电功率(KW)Input Power | 3.75 | 9.79 | 13 | 19.5 | 23.3 | 29.8 | 40 | 48 | ||
电源格式 Power model | 3PH380V50HZ | |||||||||
压缩机 | 类型 type | 全封闭涡旋式 | ||||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
功率 | KW | 3.25 | 6.5 | 8.7 | 13.2 | 22 | 27.6 | 19*2 | 22.3*2 | |
致冷剂 | 型号 | Model | R22/R407C/R410A | R410A | ||||||
蒸发器 | 类型 | type | 板换式、管壳式、水箱盘管式 | 板换式、管壳式 | ||||||
流量 | m³/h | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 10 | 14 | 19 | 22 | |
水箱容积 | L | 70 | 200 | 270 | 350 | 350 | 无 | 无 | 无 | |
冷冻水泵 | 形式 | type | 不锈钢离心式管道泵 | |||||||
功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |
接口 | INCH | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | |
出水压力 | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷凝器 | 类型 | type | 高效外螺纹壳管式Efficient external thread shell-and-tube type | |||||||
冷却水 | 流量 | m³/H | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
温度 | ℃ | 冷却进水30℃,冷却出水35℃ Inlet water 30℃ Outlet water 35℃ | ||||||||
接口 | INCH | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | dn50 | DN65 | DN80 | DN80 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1550 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 |
宽 | mm | 620 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 1100 | 1400 | |
高 | mm | 1000 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | |
重量(kg)Weight | ||||||||||
C-SB373H8A | C-SB373H8A | C-SR235H8H | C-SC753H8k | C-SC903H8k | C-SCP510H38M | 5CF227SA01 | 5CF277SA01 | |||
1、蒸发器:进水温度12℃,出水温度7℃;水侧承压:0.6Mpa. | ||||||||||
2、冷凝器:进水温度30℃,出水温度35℃;水侧承压:0.6Mpa. | ||||||||||
3、以上参数如有变动,恕不另行通知,请以实物为准。 |