水冷冷水机组是冷水机组的一种机型。该系列产品依靠外置的冷却塔或现场的冷却水源来进行散热,产品通过压缩机制冷将水温降低到您需要的温度,来满足您的制冷需求。产品配置进口品牌制冷压缩机,结合我司开发的高精度PID温控器,在保障使用需求的前提下,更节能、更高效。产品具有能效比高,低噪音,无空气扰动干扰等优点,主要应用在注塑、化工、车间降温等领域。产品涵盖30匹到80匹制冷量全系列。可根据客户需求订制外贸订
|
水冷螺杆式冷水机 | ||||||||||||
型号 | TC-180SW | TC-260SW | TC-340SW | TC-470SW | TC-550SW | TC-620SW | TC-790SW | TC-930SW | TC-1130SW | TC-1530SW | ||
制冷量Cooling capacity | Kcal/H | 134160 | 193500 | 268320 | 381840 | 441180 | 496220 | 622640 | 764540 | 983840 | 1280540 | |
KW | 156 | 225 | 312 | 444 | 513 | 577 | 724 | 889 | 1144 | 1489 | ||
耗电功率(KW)Input Power | 50 | 70 | 90 | 130 | 150 | 170 | 210 | 270 | 330 | 445 | ||
电源格式 Power model | 3PH380V50HZ | |||||||||||
压缩机 | 类型 type | 半封闭螺杆式 | ||||||||||
能量调节 | 33%-66%-100% | 25%-50%-75%-100% | ||||||||||
功率 | KW | 38 | 55 | 72 | 103 | 119 | 133 | 164 | 202 | 252 | 324 | |
致冷剂 | 类型 | type | R22/R407C/R134a | |||||||||
冲注量 | kg | 28 | 42.5 | 55 | 82 | 92 | 98 | 128 | 143 | 185 | 240 | |
节流方式 | control | 外平衡式热力膨胀阀/电子膨胀阀 | ||||||||||
蒸发器 | 类型 | type | 高效内螺纹壳管式Efficient external thread shell-and-tube type | |||||||||
流量 | m³/h | 32 | 46 | 64 | 92 | 106 | 119 | 149 | 183 | 236 | 307 | |
冷水接口 | DN | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
冷凝器 | 类型 | type | 高效外螺纹壳管式Efficient external thread shell-and-tube type | |||||||||
流量 | m³/H | 40 | 58 | 79 | 113 | 130 | 147 | 183 | 225 | 288 | 374 | |
温度 | ℃ | 冷却进水30℃,冷却出水35℃ Inlet water 30℃ Outlet water 35℃ | ||||||||||
接口 | INCH | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 2500 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4200 |
宽 | mm | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量(kg)Weight | 975 | 1150 | 1400 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | ||
RC2-180B | RC2-260B | RC2-340B | RC2-470B | RC2-550B | RC2-620B | RC2-790B | RC2-930B | RC2-1130B | RC2-1530B | |||
1、蒸发器:进水温度12℃,出水温度7℃;水侧承压:0.6Mpa. | ||||||||||||
2、冷凝器:进水温度30℃,出水温度35℃;水侧承压:0.6Mpa. | ||||||||||||
3、以上参数如有变动,恕不另行通知,请以实物为准。 |